Время намаза на месяц Рамадан 2025 года, Пычим
Представляем Вам время намаза на Рамадан 2025 года в Пычим (Республика Коми, Сыктывдинский район). Расписание составлено с максимальной точностью по географическим координатам (50.350, 61.966), с учетом географических особенностей региона и астрономических данных по общепринятому для мусульман методу Всемирной Мусульманской Лиги (WML, г. Мекка).
Внимание! Расписание может отличаться от принятых местными мечетями в Пычим. Если у Вас есть возможность получить расписание из своей местной мечети, наблюдать рассвет и закат самостоятельно или слышать призыв к молитве, то рекомендуем пользоваться расписанием мечети или собственными наблюдениями.
Священный и самый долгожданный месяц Рамадан для всех мусульман мира в 2025 году начинается с заходом солнца 22 марта и продлится до 20 апреля ин шаа Аллах.
Ураза байрам в 2022 году, который отмечается в честь окончания месяца поста, приходится на 21 апреля ин шаа Аллах.
| Дата | Сухур | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Ифтар | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 - ВС | 02:35 | 02:50 | 05:30 | 11:45 | 14:54 | 18:02 | 18:02 | 20:32 |
| 24 - ПН | 02:30 | 02:45 | 05:27 | 11:45 | 14:56 | 18:04 | 18:04 | 20:35 |
| 25 - ВТ | 02:26 | 02:41 | 05:23 | 11:45 | 14:57 | 18:07 | 18:07 | 20:39 |
| 26 - СР | 02:21 | 02:36 | 05:20 | 11:44 | 14:59 | 18:10 | 18:10 | 20:43 |
| 27 - ЧТ | 02:16 | 02:31 | 05:17 | 11:44 | 15:00 | 18:12 | 18:12 | 20:47 |
| 28 - ПТ | 02:12 | 02:27 | 05:14 | 11:44 | 15:02 | 18:15 | 18:15 | 20:51 |
| 29 - СБ | 02:07 | 02:22 | 05:10 | 11:43 | 15:04 | 18:18 | 18:18 | 20:55 |
| 30 - ВС | 02:02 | 02:17 | 05:07 | 11:43 | 15:05 | 18:20 | 18:20 | 20:59 |
| 31 - ПН | 01:56 | 02:11 | 05:04 | 11:43 | 15:07 | 18:23 | 18:23 | 21:04 |
| 01 - ВТ | 01:51 | 02:06 | 05:01 | 11:42 | 15:08 | 18:26 | 18:26 | 21:08 |
| 02 - СР | 01:46 | 02:01 | 04:57 | 11:42 | 15:10 | 18:28 | 18:28 | 21:13 |
| 03 - ЧТ | 01:40 | 01:55 | 04:54 | 11:42 | 15:11 | 18:31 | 18:31 | 21:17 |
| 04 - ПТ | 01:34 | 01:49 | 04:51 | 11:42 | 15:13 | 18:34 | 18:34 | 21:22 |
| 05 - СБ | 01:29 | 01:44 | 04:47 | 11:41 | 15:14 | 18:37 | 18:37 | 21:27 |
| 06 - ВС | 01:28 | 01:43 | 04:44 | 11:41 | 15:16 | 18:39 | 18:39 | 21:31 |
| 07 - ПН | 01:26 | 01:41 | 04:41 | 11:41 | 15:17 | 18:42 | 18:42 | 21:32 |
| 08 - ВТ | 01:25 | 01:40 | 04:38 | 11:40 | 15:19 | 18:45 | 18:45 | 21:33 |
| 09 - СР | 01:23 | 01:38 | 04:35 | 11:40 | 15:20 | 18:47 | 18:47 | 21:34 |
| 10 - ЧТ | 01:22 | 01:37 | 04:31 | 11:40 | 15:21 | 18:50 | 18:50 | 21:35 |
| 11 - ПТ | 01:20 | 01:35 | 04:28 | 11:40 | 15:23 | 18:53 | 18:53 | 21:36 |
| 12 - СБ | 01:19 | 01:34 | 04:25 | 11:39 | 15:24 | 18:55 | 18:55 | 21:37 |
| 13 - ВС | 01:18 | 01:33 | 04:22 | 11:39 | 15:26 | 18:58 | 18:58 | 21:38 |
| 14 - ПН | 01:16 | 01:31 | 04:18 | 11:39 | 15:27 | 19:01 | 19:01 | 21:39 |
| 15 - ВТ | 01:15 | 01:30 | 04:15 | 11:39 | 15:28 | 19:04 | 19:04 | 21:40 |
| 16 - СР | 01:13 | 01:28 | 04:12 | 11:38 | 15:30 | 19:06 | 19:06 | 21:41 |
| 17 - ЧТ | 01:12 | 01:27 | 04:09 | 11:38 | 15:31 | 19:09 | 19:09 | 21:42 |
| 18 - ПТ | 01:10 | 01:25 | 04:06 | 11:38 | 15:32 | 19:12 | 19:12 | 21:43 |
| 19 - СБ | 01:09 | 01:24 | 04:02 | 11:38 | 15:34 | 19:15 | 19:15 | 21:44 |
| 20 - ВС | 01:08 | 01:23 | 03:59 | 11:37 | 15:35 | 19:17 | 19:17 | 21:45 |
| 23.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:50 | Аср | 14:54 |
| Восход | 05:30 | Магриб | 18:02 |
| Зухр | 11:45 | Иша | 20:32 |
| 24.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:45 | Аср | 14:56 |
| Восход | 05:27 | Магриб | 18:04 |
| Зухр | 11:45 | Иша | 20:35 |
| 25.03.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:41 | Аср | 14:57 |
| Восход | 05:23 | Магриб | 18:07 |
| Зухр | 11:45 | Иша | 20:39 |
| 26.03.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:36 | Аср | 14:59 |
| Восход | 05:20 | Магриб | 18:10 |
| Зухр | 11:44 | Иша | 20:43 |
| 27.03.2025, четверг | |||
| Фаджр | 02:31 | Аср | 15:00 |
| Восход | 05:17 | Магриб | 18:12 |
| Зухр | 11:44 | Иша | 20:47 |
| 28.03.2025, пятница | |||
| Фаджр | 02:27 | Аср | 15:02 |
| Восход | 05:14 | Магриб | 18:15 |
| Зухр | 11:44 | Иша | 20:51 |
| 29.03.2025, суббота | |||
| Фаджр | 02:22 | Аср | 15:04 |
| Восход | 05:10 | Магриб | 18:18 |
| Зухр | 11:43 | Иша | 20:55 |
| 30.03.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 02:17 | Аср | 15:05 |
| Восход | 05:07 | Магриб | 18:20 |
| Зухр | 11:43 | Иша | 20:59 |
| 31.03.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 02:11 | Аср | 15:07 |
| Восход | 05:04 | Магриб | 18:23 |
| Зухр | 11:43 | Иша | 21:04 |
| 01.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 02:06 | Аср | 15:08 |
| Восход | 05:01 | Магриб | 18:26 |
| Зухр | 11:42 | Иша | 21:08 |
| 02.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 02:01 | Аср | 15:10 |
| Восход | 04:57 | Магриб | 18:28 |
| Зухр | 11:42 | Иша | 21:13 |
| 03.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:55 | Аср | 15:11 |
| Восход | 04:54 | Магриб | 18:31 |
| Зухр | 11:42 | Иша | 21:17 |
| 04.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:49 | Аср | 15:13 |
| Восход | 04:51 | Магриб | 18:34 |
| Зухр | 11:42 | Иша | 21:22 |
| 05.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:44 | Аср | 15:14 |
| Восход | 04:47 | Магриб | 18:37 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 21:27 |
| 06.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:43 | Аср | 15:16 |
| Восход | 04:44 | Магриб | 18:39 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 21:31 |
| 07.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:41 | Аср | 15:17 |
| Восход | 04:41 | Магриб | 18:42 |
| Зухр | 11:41 | Иша | 21:32 |
| 08.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:40 | Аср | 15:19 |
| Восход | 04:38 | Магриб | 18:45 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 21:33 |
| 09.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:38 | Аср | 15:20 |
| Восход | 04:35 | Магриб | 18:47 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 21:34 |
| 10.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:37 | Аср | 15:21 |
| Восход | 04:31 | Магриб | 18:50 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 21:35 |
| 11.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:35 | Аср | 15:23 |
| Восход | 04:28 | Магриб | 18:53 |
| Зухр | 11:40 | Иша | 21:36 |
| 12.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:34 | Аср | 15:24 |
| Восход | 04:25 | Магриб | 18:55 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 21:37 |
| 13.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:33 | Аср | 15:26 |
| Восход | 04:22 | Магриб | 18:58 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 21:38 |
| 14.04.2025, понедельник | |||
| Фаджр | 01:31 | Аср | 15:27 |
| Восход | 04:18 | Магриб | 19:01 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 21:39 |
| 15.04.2025, вторник | |||
| Фаджр | 01:30 | Аср | 15:28 |
| Восход | 04:15 | Магриб | 19:04 |
| Зухр | 11:39 | Иша | 21:40 |
| 16.04.2025, среда | |||
| Фаджр | 01:28 | Аср | 15:30 |
| Восход | 04:12 | Магриб | 19:06 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:41 |
| 17.04.2025, четверг | |||
| Фаджр | 01:27 | Аср | 15:31 |
| Восход | 04:09 | Магриб | 19:09 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:42 |
| 18.04.2025, пятница | |||
| Фаджр | 01:25 | Аср | 15:32 |
| Восход | 04:06 | Магриб | 19:12 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:43 |
| 19.04.2025, суббота | |||
| Фаджр | 01:24 | Аср | 15:34 |
| Восход | 04:02 | Магриб | 19:15 |
| Зухр | 11:38 | Иша | 21:44 |
| 20.04.2025, воскресенье | |||
| Фаджр | 01:23 | Аср | 15:35 |
| Восход | 03:59 | Магриб | 19:17 |
| Зухр | 11:37 | Иша | 21:45 |
Очень надеемся, что расписание было для Вас полезным. Сохраните пожалуйста его в "Закладки" и порекомендуйте братьями и сестрам.
При обнаружении неточности в расписании, сообщите нам об ошибке по почте info@namaz.top
ДжазакумуЛлаху Хайран

Получать в Telegram